가맹점 개설비용
항목 | 내용 | 33㎥ (10평) (단위 : 만원) | 비고 |
---|---|---|---|
가맹비 | 브랜드 상호 및 상표상용 / 영업권 보장 등 | 1,000 500(한시적 할인 중) |
마케팅 광고 지원 |
교육비 | 제조 / 운영 / 서비스 | 300 | 5일 7시간 교육/ 최대 2명 현장 오픈지원 5 ~ 6일 |
보증금 | 각종 계약관련 이행 보증 및 물품대금 보증금 | 면제 | |
인테리어 | 목공 / 전기 / 도장 / 홀덕트 / 바닥재 / 타일 / 방수 등 | 2,500 (평당 250) | 실측 후 변경 가능 (고급 버전 공사 시 변동 사항 있음) |
기기 및 장비 | 머신기 / 그라인더 2대 / 제빙기 / 냉장고 / 저울 등 | 3,124 | 머신기 2그룹 기준 |
초도비품 | 유니폼 / 집기 / 비품 등 | 550 | |
로열티 | 20 (매월 5일 출금) | ||
합계 | 6,994 |
항목 | 내용 | 33㎥ (10평) (단위 : 만원) |
---|---|---|
가맹비 | 브랜드 상호 및 상표상용 / 영업권 보장 / 마케팅 광고 지원 | 1,000 500(한시적 할인 중) |
교육비 | 제조 / 운영 / 서비스 - 5일 7시간 교육/ 최대 2명 현장 오픈지원 5 ~ 6일 |
300 |
보증금 | 각종 계약관련 이행 보증 및 물품대금 보증금 | 면제 |
인테리어 | 목공 / 전기 / 도장 / 홀덕트 / 바닥재 / 타일 / 방수 등 - 실측 후 변경 가능 (고급 버전 공사 시 변동 사항 있음) |
2,500 (평당 250) |
기기 및 장비 | 머신기 / 그라인더 2대 / 제빙기 / 냉장고 / 저울 등 | 3,124 |
초도비품 | 유니폼 / 집기 / 비품 등 | 550 |
로열티 (매월 5일 출금) | 20 | |
합계 | 6,994 |
※ 별도사항 : CCTV / 스피커 / 의 ㆍ탁자 / 아이스크림기계 / 철거 / 냉 ㆍ난방기 / 소방설비 / 외부파사드 / 전기증설 / 간판 / 오븐기 등
※ 위 자료는 매장상황에 따라 변동 될 수 있습니다.
※ 장비 추가 시 별도 비용 발생될 수 있습니다.
※ 모든 금액은 vat 별도 입니다.
※ 위 자료는 매장상황에 따라 변동 될 수 있습니다.
※ 장비 추가 시 별도 비용 발생될 수 있습니다.
※ 모든 금액은 vat 별도 입니다.